馃嚛馃嚧Dominican Republic
Check the requirements and validations made over the cashouts on Dominican Republic
Required fields
Field | Format | Description |
| String | Cashouts login |
| String | Cashouts pass |
| String (max length: 100) | Transaction's ID on your end |
| Beneficiary's document ID | |
|
| See country codes |
|
| See currency codes |
| Number with up to 2 decimals | Cashout amount |
| See bank codes | Code specifying the beneficiary's bank |
| Beneficiary's bank account | |
| Beneficiary's bank account type | |
| String (max length: 100) | Beneficiary's name |
| String (max length: 100) | Beneficiary's lastname |
Bank Account Validations
Bank name | Bank code | Format | Regex | Example |
All | - | Numeric |
| 12345678909876543210 |
Account Types
The account_type
is specified with only one character as described below.
| Description |
| Checkings account |
| Savings account |
Document Validations
Click here to check document types and validations.
Example Request
Bank Codes
Bank | Code |
Banco M煤ltiple L贸pez de Haro, S. A. | 001 |
Banco M煤ltiple Santa Cruz, S. A. | 002 |
Banco Multiple BDI, S. A. | 003 |
Banco M煤ltiple Ademi, S. A. | 004 |
Banco M煤ltiple Vimenca, S. A. | 005 |
Banco M煤ltiple BHD Le贸n, S. A. | 006 |
Banco Multiple Caribe Internacional, S. A. | 007 |
Scotiabank Rep煤blica Dominicana, S. A. - Banco M煤ltiple | 008 |
Banco de Reservas de la Rep煤blica Dominicana - Banco De Servicios M煤ltiple | 009 |
Banco M煤ltiple Activo Dominicana, S. A. | 010 |
Banco M煤ltiple de Las Americas, S. A. (Bancamerica) | 011 |
Banco M煤ltiple Lafise, S. A. | 012 |
Citibank, N. A. | 013 |
Banesco Banco M煤ltiple, S. A. | 014 |
Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco M煤ltiple | 015 |
Banco Multiple Prom茅rica de la Rep煤blica Dominicana, S. A. | 016 |
Banco Multiple Bellbank, S. A. | 017 |
Banco Atl谩ntico de Ahorro Y Cr茅dito, S. A. | 018 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Confisa, S. A. | 019 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Adopem, S. A. | 020 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Fondesa, S. A. (Banfondesa) | 021 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Uni贸n, S. A. | 022 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Bancotui, S. A. | 023 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Fihogar, S. A. | 024 |
Bonanza Banco de Ahorro y Cr茅dito, S. A. | 025 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Jmmb Bank, S. A. | 026 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Gruficorp, S. A. | 027 |
Banco de Ahorro Y Cr茅dito Cofaci, S. A. | 028 |
Banco Bacc de Ahorro y Cr茅dito del Caribe, S. A. | 029 |
Motor Cr茅dito, S. A. Banco de Ahorro y Cr茅dito | 030 |
Banco de Ahorro y Cr茅dito Empire, S. A. | 031 |
Corporaci贸n de Cr茅dito Leasing Confisa, S. A. | 032 |
Corporaci贸n de Cr茅dito Oficorp, S. A. | 033 |
Corporaci贸n de Cr茅dito Reidco, S. A. | 034 |
Optima Corporaci贸n de Cr茅dito, S. A. | 035 |
Corporaci贸n de Cr茅dito Nordestana de Pr茅stamos, S. A. | 036 |
Corporaci贸n de Cr茅dito Monumental, S. A. | 037 |
Asociaci贸n Bonao de Ahorros y Pr茅stamos | 038 |
Asociaci贸n Cibao de Ahorros y Pr茅stamos | 039 |
Asociaci贸n Romana de Ahorros y Pr茅stamos | 040 |
Asociaci贸n La Nacional de Ahorros Y Pr茅stamos | 041 |
Asociaci贸n Duarte de Ahorros y Pr茅stamos | 042 |
Asociaci贸n Peravia de Ahorros y Pr茅stamos | 043 |
Asociaci贸n Popular de Ahorros y Pr茅stamos | 044 |
Asociaci贸n Mocana de Ahorros y Pr茅stamos | 045 |
Asociaci贸n Maguana de Ahorros y Pr茅stamos | 046 |
Asociaci贸n La Vega Real de Ahorros y Pr茅stamos | 047 |
Banco Agricola de La Rep煤blica Dominicana | 048 |
Banco Nacional de Las Exportaciones (Bandex) | 049 |
For the full and most up-to-date list of banks and its codes, please check the Cashout Bank Code endpoint.
Last updated