# Brazil

{% hint style="warning" %}
*Effective December 23, the payment method Boleto is no longer available due to updated Brazilian regulations set to take effect on January 1, 2025. We apologize for any inconvenience and appreciate your understanding.*
{% endhint %}

## Payment Methods

|                                                                                                                                                                Icon                                                                                                                                                               | payment\_method | Name            |                           Flows                           |         Payment Type         | Iframe supported |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | --------------- | :-------------------------------------------------------: | :--------------------------: | :--------------: |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-MMHJ9Kciqr6HYci_WOe%2F-MMHRfERknM5YVc6YO0m%2FIX.svg?alt=media&#x26;token=d8066e48-e500-4fd6-864e-d61f08027e42" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/IX.svg) |       `IX`      | Pix             | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |        BANK\_TRANSFER        |        Yes       |
|               <div><figure><img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnTyHI84quh3WRqHk04Z4%2Fuploads%2F6OcTxLMdmlLnElnEVN17%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98c77b65-d9b2-4c23-bc0e-d6e8db0e2aa7" alt="" width="35"><figcaption></figcaption></figure></div>               |      `IXB`      | Pix Biometric   |                         `REDIRECT`                        | <p>BANK\_TRANSFER</p><p></p> |        Yes       |
|               <div><figure><img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnTyHI84quh3WRqHk04Z4%2Fuploads%2FggCEf08M2xQrHpzdk4Ob%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=56063d1b-3786-4adf-9a69-5f08c87d0d87" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure></div>              |       `BL`      | Boleto          |                         `REDIRECT`                        |            VOUCHER           |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9Qqyg2VItkjp29e95z%2FPP.svg?alt=media&#x26;token=ff258666-fa76-4cec-927d-b71339997259" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/PP.svg) |       `PP`      | PicPay          | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |            VOUCHER           |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9Qqv6i9BA24IaB-6fW%2FBB.svg?alt=media&#x26;token=a8ddee71-fe72-4103-9505-b2130356021d" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/BB.svg) |       `BB`      | Banco do Brasil | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |        BANK\_TRANSFER        |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9QqsRIiDAe0R8cN1RE%2FCA.svg?alt=media&#x26;token=571cc448-ee38-4c56-b6b4-276178d27a34" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/CA.svg) |       `CA`      | Caixa           | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |         BANK\_DEPOSIT        |        Yes       |
|  [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9QqqfXoWTW47hjfAzr%2FI.svg?alt=media&#x26;token=a96ef4b3-920e-465b-94d2-cd143eb5931e" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/I.svg)  |       `I`       | Itaú            |   <p><code>REDIRECT</code><br><code>ONE\_SHOT</code></p>  |        BANK\_TRANSFER        |        Yes       |
|  [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9Qr7fvYIIRDxI9WDvw%2FB.svg?alt=media&#x26;token=be42d7bd-d46c-456c-9e89-ab0bac7ac86a" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/B.svg)  |       `B`       | Bradesco        | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |        BANK\_TRANSFER        |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9QrAXe6OQO1Qx63kAi%2FSB.svg?alt=media&#x26;token=33030c3c-992c-4582-8b7c-1e8862558788" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/SB.svg) |       `SB`      | Santander       | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |         BANK\_DEPOSIT        |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9QqjFec38FUqWKk57E%2FBZ.svg?alt=media&#x26;token=7ac61228-360e-496a-8691-b735d7154e0c" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/BZ.svg) |       `BZ`      | Banco Original  | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |         BANK\_DEPOSIT        |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9QrCdl1T_UNFvF-4_8%2FSF.svg?alt=media&#x26;token=d83637db-5693-4e05-9ca2-eb7e729e201b" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/SF.svg) |       `SF`      | Banco Safra     | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |         BANK\_DEPOSIT        |        Yes       |
| [<img src="https://1770394879-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M792I7hN0PzC-Sx95CP%2F-M9QB1JZBV1Wg6QCcRbn%2F-M9Qqm0jS1RS8_B7JP4a%2FUL.svg?alt=media&#x26;token=c16b8224-8c6f-44ba-8663-13319471375a" alt="" data-size="line">](https://resources.directa24.com/cashin/payment_method/square/UL.svg) |       `UL`      | Banrisul        | <p><code>REDIRECT</code></p><p><code>ONE\_SHOT</code></p> |         BANK\_DEPOSIT        |        Yes       |

{% hint style="success" %}
Use the [Payment Methods Endpoint](https://docs.pandablue.com/api-documentation/deposits-api/endpoints/payment-methods-endpoint) to retrieve the Payment Methods' **types**, **logos** and **more** details.
{% endhint %}

## Fields required for the [OneShot Experience](https://docs.pandablue.com/api-documentation/endpoints/deposit-creation-endpoint#oneshot-experience)

| Payment Method Name | country | amount | payer\[] | payment\_method |
| ------------------- | :-----: | :----: | :------: | :-------------: |
| All                 |   Yes   |   Yes  |    Yes   |       Yes       |

###

### Payer object requirements

| Payment Method Name | document | email | first\_name | last\_name | address\[] | phone |
| ------------------- | :------: | :---: | :---------: | :--------: | :--------: | :---: |
| Boleto              |    Yes   |  Yes  |     Yes     |     Yes    |     Yes    |   No  |
| Banco do Brasil     |    Yes   |  Yes  |     Yes     |     Yes    |     Yes    |   No  |
| Itaú                |    Yes   |  Yes  |     Yes     |     Yes    |     Yes    |   No  |
| PicPay              |    Yes   |  Yes  |     Yes     |     Yes    |     No     |  Yes  |
| All                 |    Yes   |  Yes  |     Yes     |     Yes    |     No     |   No  |

###

### Address object requirements

<table><thead><tr><th>Payment Method Name</th><th width="150">Required for deposits above</th><th width="150" align="center">street</th><th width="150" align="center">city</th><th width="150" align="center">state</th><th align="center">zip_code</th></tr></thead><tbody><tr><td>Boleto</td><td>USD 3000</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td></tr><tr><td>Banco do Brasil</td><td>USD 200</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td></tr><tr><td>Itaú</td><td>USD 200</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td><td align="center">Yes</td></tr></tbody></table>

{% hint style="success" %}
Other fields not in these lists are optional.
{% endhint %}
